
Описание
Информация для заказа
Современная универсальная концепция котла
Твердотопливные котлы Logano G221 применяются для отопления загородных домов и других небольших промышленных сооружений площадью до 400 м2, используюя при этом в качестве топлива древесину, уголь и даже кокс. Котлы можно использовать в гравитационных системах отопления как автономно, так и в комбинации с отопительными котлами, работающими на газе или дизельном топливе в качестве резервного источника тепла.
Мощностные особенности котла Buderus Logano G221
- 4 типоразмера мощностью 20, 25, 32, 40 кВт. Продолжительный процесс горения обеспечивается большими объемами загрузочной камеры и зольника. Максимальная длина полена до 57 см (в зависимости от модели) Широкий диапазон применения благодаря разнообразному выбору топлива: древисина, каменный уголь, кокс. КПД до 78% Температура подачи до 90 °С и максимальное рабочее давление 4 бар
Быстрый монтаж и простое техническое обслуживание
- Сменные петли на дверце: дверцу котла можно перевесить так, чтобы она открывалась как влево, так и вправо.
- Легкий доступ и простота чистки топочного пространства.
- Простая установка в уже существующие системы отопления в качестве резервного источника тепла.
- Может применяться в насосных и гравитационных системах отпления.
- Гарантийные обязательства Buderus
- Срок гарантии завода-изготовителя 24 месяца с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 27 месяцев с даты отгрузки оборудования со склада
Мощность (Кокс/Каменный уголь/Дрова), кВт | 20/18/16 | 25/23/21 | 32/30/27 | 40/35/30 |
Класс котла в соответствии с EN 303-5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Объем теплоносителя, л | 27 | 31 | 35 | 39 |
Допустимое рабочее давление, бар | 4 | 4 | 4 | 4 |
Максимальное испытательное давление, бар | 8 | 8 | 8 | 8 |
Объем топочной камеры, л | 25,5 | 34 | 42,5 | 51 |
Размеры загрузочного окна, мм | 340 x 310 | 340 x 310 | 340 x 310 | 340 x 310 |
Расход кокса при номинальной мощности (около), кг/ч | 3,9 | 5,1 | 6,2 | 6,9 |
Расход каменного угля при номинальной мощности (около), кг/ч | 1,9/3,6 | 2,3/4,6 | 2,6/5,2 | 3,2/6,4 |
Расход дров* при номинальной мощности (около), кг/ч | 2,6/5,3 | 3,5/7,1 | 4,3/8,5 | 4,9/9,8 |
Продолжительность горения при номинальной мощности (около), Кокс/Каменный уголь/Дрова, ч | 4/4/2 | 4/4/2 | 4/4/2 | 4/4/2 |
Температура дымовых газов при номинальной мощности, °C | 250 - 300 | 250 - 300 | 250 - 300 | 250 - 300 |
Максимальная длина поленьев (диаметр 150 мм), мм | 270 | 370 | 470 | 570 |
Подключение отопительного контура | Внутренняя резьба G 2" | |||
Подключение отвода дымовых газов, ∅ мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
Необходимое разрежение при номинальной мощности, Па | 20 | 22 | 23 | 28 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 605х820х1100 | 605х920х1100 | 605х1020х1100 | 605х1120х1100 |
Вес нетто, кг | 210 | 245 | 280 | 315 |
- Цена: 91 000 руб.