
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с Тип присоединения : резьбовое или фланцевое. Насос имеет предварительно задаваемые ступени частоты вращения для согласования мощности.
Применение: Системы водяного отопления, системы водяных теплых полов, промышленные циркуляционные установки, установки кондиционирования воздуха и закрытые контуры охлаждения
Достоинства
- Возможно использование в системах отопления, и системах кондиционирования/охлаждения при температуре от -20 °C до +130 °C.
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата.
- Имеет ручную регулировку мощности с тремя ступениями частоты вращения
- Поставляется с теплоизоляцией.
- Устанавливается просто, благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 ( DN 40 до DN 65)
- Возможна двусторонняя подводка кабеля к клеммной коробке (от P2≥180 Вт) со встроеннымлепестковым зажимом кабеля
- Класс защиты IP .44
Циркуляционный насос Wilo-TOP-S с мокрым ротором
Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур от -20 °C до +130 °C, в кратковременном режиме (2 ч) в зависимости от типа до +140 °C
- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа)3~230 В, 50 Гц (опционально с конденсатором)3~400 В, 50 Гц
- 1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа)
- 3~230 В, 50 Гц (опционально с конденсатором)
- 3~400 В, 50 Гц
- Класс защиты IP .44
- Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1 до DN 100
- макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар т.е. 6 или 10 бар (специальное исполнение: 10 бар или 16 бар)
Оснащение/ функции.
Режимы работы
- Переключение ступеней частоты вращения
Ручное управление
- Настройка ступеней частоты вращения: 3 ступени частоты вращения (две ступени у однофазных насосов с Р 2 ≥ 350Вт)
Автоматическое управление
- Полная защита мотора с интегрированной электронной системой отключения (серийное оснащение только для трехфазных насосов с P2≥180 Вт, опционально для всех типов с защитным модулем Wilo-C)
Внешнее управление
- Управляющий вход «Выкл. по приоритету» (опционально для всех типов с защитным модулем Wilo-C)
Сигнализация и индикация
- Раздельная/обобщенная сигнализация неисправности (беспотенциальный размыкающий контакт) (опционально для всех типов с защитным модулем Wilo-C). Обобщенная сигнализация неисправности (беспотенциальный размыкающий контакт) (серийное оснащение только для трехфазных насосов с P2≥180 Вт, опционально для всех типов с защитным модулем Wilo-C).
- Раздельная сигнализация о работе (беспотенциальный нормальноразомкнутый контакт) (опционально для всех типов с защитным модулем Wilo-C).
- Защитный контакт обмотки (ЗКО, беспотенциальный размыкающий контакт) только для однофазных насосов с P2=180 Вт).
- Световая индикация неисправности (серийное оснащение только для трехфазных насосов с P2≥180 Вт, опционально для всех типов с защитным модулем Wilo-C).
- Контрольный индикатор направления вращения.
Управление сдвоенными насосами (сдвоенный насос или два одинарных насоса)
- Режим работы «основной/резервный» (автоматическоепереключение насосов по сигналу неисправности/по таймеру): опционально для всех типов насосов с защитным модулем Wilo С
оснащение
- Подводка кабеля возможна с двух сторон (только для однофазных и трехфазных насосов с P2≥180 Вт)
- Серийное оснащение теплоизоляцией насосов для отопления.
- Стандартное исполнение для насосов DN 40 - DN 65: комбинированный фланец PN 6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) для контрфланцев PN 6 и PN 16.
- Стандартное исполнение для насосов DN 80/DN 100: фланец PN 6 (рассчитан PN 16 согласно EN 1092-2) для контрфланца PN 6.
- Специальное исполнение для насосов DN 40 - DN 100: фланец PN 16 (согласно EN 1092-2) для контрфланца PN 16.
Материалы
- Корпус насоса: Серый чугун
- Рабочее колесо: Пластмасса
- Вал: Нержавеющая сталь
- Подшипники: металлографит
Объем поставки
- Насос
- Теплоизоляция
- Уплотнения для резьбового соединения;
- Подкладные шайбы фланцевых винтов (при номинальных внутренних диаметрах для подсоединения DN 40 - DN 65);
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
Принадлежности:
- Резьбовые соединения для резьбового подсоединения.;
- Компенсаторы;
Для насосов 3~400 В:
Штекер переключения 3~230 В, 50 Гц (не TOP-S 80/15, TOP-S 80/20) Защитный модуль Wilo C, 3~400 В
Для насосов 1~230 В:
Устройство отключения Wilo SK 602/SK 622 для полной защиты мотора
Защитный модуль Wilo C, 1~230 В
Защитная изоляция насосов от воздействия холодной воды Wilo-ClimaForm
Тип | Макс. расход Qmax | Макс. напор Hmax | Резьба | Номинальное давление PN | Габаритная длина l0 | Подключение к сети | Вес брутто m | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP-S 25/5 | 5 м3/ч | 5 M | G 1½ | 10 бар | 180 мм | 1~230 V, 50 Hz | 4.4 кг | 2044009 |
TOP-S 25/5 | 5 м3/ч | 5 M | G 1½ | 10 бар | 180 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 5.2 кг | 2044010 |
TOP-S 25/7 | 8 м3/ч | 7 M | G 1½ | 10 бар | 180 мм | 1~230 V, 50 Hz | 5.3 кг | 2048320 |
TOP-S 25/7 | 8 м3/ч | 7 M | G 1½ | 10 бар | 180 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 5.3 кг | 2048321 |
TOP-S 25/10 | 10 м3/ч | 12 M | G 1½ | 10 бар | 180 мм | 1~230 V, 50 Hz | 7.1 кг | 2061962 |
TOP-S 25/10 | 10 м3/ч | 12 M | G 1½ | 10 бар | 180 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 7.0 кг | 2165521 |
TOP-S 25/13 | 4 м3/ч | 13 M | G 1½ | 10 бар | 180 мм | 1~230 V, 50 Hz | 5.5 кг | 2084440 |
TOP-S 25/13 | 4 м3/ч | 13 M | G 1½ | 10 бар | 180 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 5.5 кг | 2084441 |
TOP-S 30/4 | 9 м3/ч | 4 M | G 2 | 10 бар | 180 мм | 1~230 V, 50 Hz | 5.1 кг | 2044011 |
TOP-S 30/4 | 9 м3/ч | 4 M | G 2 | 10 бар | 180 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 5.5 кг | 2044012 |
TOP-S 30/5 | 5 м3/ч | 5 M | G 2 | 10 бар | 180 мм | 1~230 V, 50 Hz | 4.6 кг | 2044013 |
TOP-S 30/5 | 5 м3/ч | 5 M | G 2 | 10 бар | 180 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 5.5 кг | 2044014 |
TOP-S 30/7 | 8 м3/ч | 7 M | G 2 | 10 бар | 180 мм | 1~230 V, 50 Hz | 5.5 кг | 2048322 |
TOP-S 30/7 | 8 м3/ч | 7 M | G 2 | 10 бар | 180 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 5.6 кг | 2048323 |
TOP-S 30/10 | 10 м3/ч | 12 M | G 2 | 10 бар | 180 мм | 1~230 V, 50 Hz | 7.2 кг | 2066132 |
TOP-S 30/10 | 10 м3/ч | 12 M | G 2 | 10 бар | 180 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 7.2 кг | 2165522 |
TOP-S 40/4 | 14 м3/ч | 4 M | - | 6/10 бар | 220 мм | 1~230 V, 50 Hz | 10.4 кг | 2080040 |
TOP-S 40/4 | 14 м3/ч | 4 M | - | 6/10 бар | 220 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 10.6 кг | 2080041 |
TOP-S 40/7 | 17 м3/ч | 7 M | - | 6/10 бар | 250 мм | 1~230 V, 50 Hz | 12.5 кг | 2080042 |
TOP-S 40/7 | 17 м3/ч | 7 M | - | 6/10 бар | 250 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 12.6 кг | 2165523 |
TOP-S 40/10 | 21 м3/ч | 10 M | - | 6/10 бар | 250 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 15.9 кг | 2165525 |
TOP-S 40/10 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | 21 м3/ч | 10 M | - | 6/10 бар | 250 мм | 1~230 V, 50 Hz | 15.5 кг | 2165524 |
TOP-S 40/15 | 21 м3/ч | 15 M | - | 6/10 бар | 250 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 22.5 кг | 2165527 |
TOP-S 40/15 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | 21 м3/ч | 15 M | - | 6/10 бар | 250 мм | 1~230 V, 50 Hz | 22.6 кг | 2165526 |
TOP-S 50/4 | 23 м3/ч | 5 M | - | 6/10 бар | 240 мм | 1~230 V, 50 Hz | 13.9 кг | 2080048 |
TOP-S 50/4 | 23 м3/ч | 5 M | - | 6/10 бар | 240 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 14.1 кг | 2165528 |
TOP-S 50/7 | 28 м3/ч | 7 M | - | 6/10 бар | 280 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 17.8 кг | 2165530 |
TOP-S 50/7 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | 28 м3/ч | 7 M | - | 6/10 бар | 280 мм | 1~230 V, 50 Hz | 17.0 кг | 2165529 |
TOP-S 50/10 | 32 м3/ч | 10 M | - | 6/10 бар | 280 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 19.1 кг | 2165532 |
TOP-S 50/10 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | 32 м3/ч | 10 M | - | 6/10 бар | 280 мм | 1~230 V, 50 Hz | 19.0 кг | 2165531 |
TOP-S 50/15 | 39 м3/ч | 16 M | - | 6/10 бар | 340 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 26.8 кг | 2165533 |
TOP-S 65/7 | 32 м3/ч | 7 M | - | 6/10 бар | 280 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 19.6 кг | 2165535 |
TOP-S 65/7 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | 32 м3/ч | 7 M | - | 6/10 бар | 280 мм | 1~230 V, 50 Hz | 20.5 кг | 2165534 |
TOP-S 65/10 | 40 м3/ч | 8 M | - | 6/10 бар | 340 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 23.3 кг | 2165537 |
TOP-S 65/10 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | 40 м3/ч | 8 M | - | 6/10 бар | 340 мм | 1~230 V, 50 Hz | 22.5 кг | 2165536 |
TOP-S 65/13 | 49 м3/ч | 13 M | - | 6/10 бар | 340 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 29.4 кг | 2165538 |
TOP-S 65/15 | 52 м3/ч | 15 M | - | 6/10 бар | 340 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 31.0 кг | 2165539 |
TOP-S 80/7 | 49 м3/ч | 7 M | - | 6 бар | 360 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 25.0 кг | 2165541 |
TOP-S 80/7 | 49 м3/ч | 7 M | - | 10 бар | 360 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 26.4 кг | 2165542 |
TOP-S 80/7 2-ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ | 49 м3/ч | 7 M | - | 6 бар | 360 мм | 1~230 V, 50 Hz | 26.5 кг | 2165540 |
TOP-S 80/10 | 65 м3/ч | 10 M | - | 6 бар | 360 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 33.9 кг | 2165543 |
TOP-S 80/10 | 65 м3/ч | 10 M | - | 10 бар | 360 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 33.3 кг | 2165544 |
TOP-S 80/15 | 70 м3/ч | 16 M | - | 6 бар | 360 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 45.7 кг | 2165545 |
TOP-S 80/15 | 70 м3/ч | 16 M | - | 10 бар | 360 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 45.7 кг | 2165546 |
TOP-S 80/20 | 77 м3/ч | 19 M | - | 6 бар | 360 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 48.9 кг | 2165547 |
TOP-S 80/20 | 77 м3/ч | 19 M | - | 10 бар | 360 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 48.9 кг | 2165548 |
TOP-S 100/10 | 65 м3/ч | 10 M | - | 6 бар | 360 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 36.9 кг | 2165549 |
TOP-S 100/10 | 65 м3/ч | 10 M | - | 10 бар | 360 мм | 3~400/230 V, 50 Hz | 36.9 кг | 2165550 |
- Цена: 47 990 руб.